鑄鐵單腳冰凍電機2W-16W
產品詳情
1.產品簡介
?、賲敌阅埽侯~定輸出功率在2到16W之間;機座為鑄鐵材質,單腳安裝。根據客戶需求,可以生產額定電壓為115V和230V,頻率50/60Hz的不同功率的電機。轉速1300/1550rpm,可順時針旋轉或逆時針旋轉。
?、诋a品功能:
S1連續運行模式
普馬威克低溫油脂含油軸承設計
零部件按美國UL和沙特阿拉伯SOSA電機標準生產
B級絕緣等級
個性化多樣化的支架和風葉設計
?、郛a品特點:具有噪音低、振動小、運行安全可靠、適應高濕度工作環境、使用壽命長等優點。
?、茈姍C的使用條件:海拔不超過1000米,電機的適用環境溫度-35℃~+50℃,環境空氣相對濕度≤90%(25℃)
?、莓a品應用:產品廣泛適用于超市冷柜、保鮮冷庫、冷凝機組、制冷飲水機、制冰機、蒸發器、冷風機等設備上。
獅球冰凍電機的分類、產品應用、型號說明、電機結構、設計選用說明、產品認證等信息,詳見:冰凍電機YJ系列產品概述
2.技術參數
型號 | 額定電壓 | 頻率 | 輸入功率 | 輸出功率 | 額定電流 | 轉向 | A mm | B mm | C mm |
YJ2-115-C11 | 115 | 50/60 | 2 | 0.28 | 1300/1550 | CW | 80 | 67 | 62 |
YJ2-115-C12 | 115 | 50/60 | 2 | 0.28 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ2-230-C11 | 230 | 50/60 | 2 | 0.14 | 1300/1550 | CW | |||
YJ2-230-C12 | 230 | 50/60 | 2 | 0.14 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ4-115-C11 | 115 | 50/60 | 4 | 0.32 | 1300/1550 | CW | |||
YJ4-115-C12 | 115 | 50/60 | 4 | 0.32 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ4-230-C11 | 230 | 50/60 | 4 | 0.16 | 1300/1550 | CW | |||
YJ4-230-C12 | 230 | 50/60 | 4 | 0.16 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ5-115-C11 | 115 | 50/60 | 5 | 0.36 | 1300/1550 | CW | |||
YJ5-115-C12 | 115 | 50/60 | 5 | 0.36 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ5-230-C11 | 230 | 50/60 | 5 | 0.18 | 1300/1550 | CW | |||
YJ5-230-C12 | 230 | 50/60 | 5 | 0.18 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ6-115-C11 | 115 | 50/60 | 6 | 0.43 | 1300/1550 | CW | 89 | 76 | 71 |
YJ6-115-C12 | 115 | 50/60 | 6 | 0.43 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ6-230-C11 | 230 | 50/60 | 6 | 0.2 | 1300/1550 | CW | |||
YJ6-230-C12 | 230 | 50/60 | 6 | 0.2 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ9-115-C11 | 115 | 50/60 | 9 | 0.64 | 1300/1550 | CW | |||
YJ9-115-C12 | 115 | 50/60 | 9 | 0.64 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ9-230-C11 | 230 | 50/60 | 9 | 0.32 | 1300/1550 | CW | |||
YJ9-230-C12 | 230 | 50/60 | 9 | 0.32 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ16-115-C11 | 115 | 50/60 | 16 | 0.92 | 1300/1550 | CW | 98 | 85 | 80 |
YJ16-115-C12 | 115 | 50/60 | 16 | 0.92 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ16-230-C11 | 230 | 50/60 | 16 | 0.48 | 1300/1550 | CW | |||
YJ16-230-C12 | 230 | 50/60 | 16 | 0.48 | 1300/1550 | CCW |
3.外形尺寸圖
上一頁:鋁制雙腳冰凍電機2W-16W
下一頁:鑄鐵雙腳冰凍電機2W-16W