鋁制單腳冰凍電機2W-16W
產品詳情
1.產品簡介
?、傩阅軈担侯~定輸出功率在2到16W之間;鑄鋁機座,單腳安裝,額定電壓為115V和230V,頻率50/60Hz。轉速1300/1550rpm,順時針旋轉或逆時針旋轉。額定電流在0.14到0.94A之間,轉速為每分鐘1300/1550轉。
?、诋a品功能:
S1連續運行模式
普馬威克含油單軸承設計
零部件按美國UL和沙特阿拉伯SOSA電機標準生產
A級絕緣等級
個性化多樣化的支架和風葉設計
?、郛a品特點:相對于鑄鐵材質的相同型號電機,該款電機具有重量輕、性能穩定、安裝方便等特點。
?、墚a品應用:產品廣泛適用于超市冷柜、保鮮冷庫、冷凝機組、制冷飲水機、制冰機、蒸發器、冷風機等設備上。
獅球冰凍電機的分類、產品應用、型號說明、電機結構、設計選用說明、產品認證等信息,詳見:冰凍電機YJ系列產品概述
2. 技術參數
型號 | 額定電壓 | 頻率 | 輸入功率 | 輸出功率 | 額定電流 | 轉速 | 轉向 | A mm | B mm | C mm |
YJ2-115-A11 | 115 | 50/60 | 2 | 0.28 | 1300/1550 | CW | 78 | 65 | 60 | |
YJ2-115-A12 | 115 | 50/60 | 2 | 0.28 | 1300/1550 | CCW | ||||
YJ2-230-A11 | 230 | 50/60 | 2 | 0.14 | 1300/1550 | CW | ||||
YJ2-230-A12 | 230 | 50/60 | 2 | 0.14 | 1300/1550 | CCW | ||||
YJ4-115-A11 | 115 | 50/60 | 4 | 0.32 | 1300/1550 | CW | ||||
YJ4-115-A12 | 115 | 50/60 | 4 | 0.32 | 1300/1550 | CCW | ||||
YJ4-230-A11 | 230 | 50/60 | 4 | 0.16 | 1300/1550 | CW | ||||
YJ4-230-A12 | 230 | 50/60 | 4 | 0.16 | 1300/1550 | CCW | ||||
YJ5-115-A11 | 115 | 50/60 | 5 | 0.36 | 1300/1550 | CW | ||||
YJ5-115-A12 | 115 | 50/60 | 5 | 0.36 | 1300/1550 | CCW | ||||
YJ5-230-A11 | 230 | 50/60 | 5 | 0.18 | 1300/1550 | CW | ||||
YJ5-230-A12 | 230 | 50/60 | 5 | 0.18 | 1300/1550 | CCW | ||||
YJ6-115-A11 | 115 | 50/60 | 6 | 0.43 | 1300/1550 | CW | 87 | 74 | 69 | |
YJ6-115-A12 | 115 | 50/60 | 6 | 0.43 | 1300/1550 | CCW | ||||
YJ6-230-A11 | 230 | 50/60 | 6 | 0.2 | 1300/1550 | CW | ||||
YJ6-230-A12 | 230 | 50/60 | 6 | 0.2 | 1300/1550 | CCW | ||||
YJ9-115-A11 | 115 | 50/60 | 9 | 0.64 | 1300/1550 | CW | ||||
YJ9-115-A12 | 115 | 50/60 | 9 | 0.64 | 1300/1550 | CCW | ||||
YJ9-230-A11 | 230 | 50/60 | 9 | 0.32 | 1300/1550 | CW | ||||
YJ9-230-A12 | 230 | 50/60 | 9 | 0.32 | 1300/1550 | CCW | ||||
YJ16-115-A11 | 115 | 50/60 | 16 | 0.92 | 1300/1550 | CW | 96 | 83 | 78 | |
YJ16-115-A12 | 115 | 50/60 | 16 | 0.92 | 1300/1550 | CCW | ||||
YJ16-230-A11 | 230 | 50/60 | 16 | 0.48 | 1300/1550 | CW | ||||
YJ16-230-A12 | 230 | 50/60 | 16 | 0.48 | 1300/1550 | CCW |
3.外形尺寸圖
上一頁:冷柜罩極電機YJF2618
下一頁:鋁制雙腳冰凍電機2W-16W