冷柜罩極電機YJF2618
產品詳情
1.產品簡介
該款電機裝有兩個支架安裝角,一側的螺絲間距為18mm,與之相對應的一側螺絲間距為26mm。根據電機鐵芯厚度和繞線參數的不同,共有輸出功率為3W到34W等9種型號的電機供客戶選擇。額定電壓有220~240V,50/60Hz和 110~115V,50/60Hz兩種。對于客戶需求的不同的引出線長度、前后端蓋的樣式、后端蓋是否帶螺紋孔、特殊的使用環境等均能按要求設計定做。為最大限度的發揮電機性能,我司可提供風葉、安裝支架、網罩、法蘭等產品附件,購買前請詳細說明風葉氣流風向和傾斜角度。產品可作為商業冷柜冷庫、制冰機、冷風機、冷水機、冷凝機組、中央空調、取暖器、啤酒機、攪拌機等設備的理想配套產品。
根據客戶的要求,我們可提供風葉、支架、法蘭、網罩等附件優化電機性能。
獅球罩極電機的分類、產品應用、電機結構和工作原理、產品型號說明、設計選用說明、產品認證等信息詳見:罩極電機YJF系列產品概述
2.技術參數
型號 | 電壓 | 頻率 | 輸入功率 | 輸出功率 | 額定電流 | 轉速 | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | H mm |
YJF3-26/18 | 220/240 | 50/60 | 20 | 3 | 0.16 | 81 | 14 | 46 | 30 | 12.5 | ||
110/115 | 50/60 | 20 | 3 | 0.32 | ||||||||
YJF5-26/18 | 220/240 | 50/60 | 30 | 5 | 0.2 | |||||||
110/115 | 50/60 | 30 | 5 | 0.4 | ||||||||
YJF7-26/18 | 220/240 | 50/60 | 38 | 7 | 0.27 | 91 | 17 | 49 | 33 | 20 | ||
110/115 | 50/60 | 38 | 7 | 0.54 | ||||||||
YJF10-26/18 | 220/240 | 50/60 | 42 | 10 | 0.3 | |||||||
110/115 | 50/60 | 42 | 10 | 0.6 | ||||||||
YJF16-26/18 | 220/240 | 50/60 | 58 | 16 | 0.4 | 102 | 18 | 50 | 34 | 25 | ||
110/115 | 50/60 | 58 | 16 | 0.8 | ||||||||
YJF18-26/18 | 220/240 | 50/60 | 60 | 18 | 0.43 | 20 | 30 | |||||
110/115 | 50/60 | 60 | 18 | 0.86 | ||||||||
YJF20-26/18 | 220/240 | 50/60 | 70 | 20 | 0.47 | |||||||
110/115 | 50/60 | 70 | 20 | 0.94 | ||||||||
YJF25-26/18 | 220/240 | 50/60 | 100 | 25 | 0.7 | 112 | 18 | 30 | 40 | |||
110/115 | 50/60 | 100 | 25 | 1.4 | ||||||||
YJF34-26/18 | 220/240 | 50/60 | 120 | 34 | 9 | 117 | 35 | 45 | ||||
110/115 | 50/60 | 120 | 34 | 1.8 |
3.外形尺寸圖
上一頁:冷柜罩極電機YJF26
下一頁:鋁制單腳冰凍電機2W-16W