冷柜罩極電機YJF26
產品詳情
1.產品簡介
我司生產的冷柜罩極電機制作工藝精良,采用優質的材料,性能穩定,并有多種外觀形式和不同輸出功率的電機供客戶選擇。該款電機在同一側擁有兩個螺絲間距同為26mm的安裝支架,以適應特殊應用環境的要求。其鐵芯厚度有12.5mm,20mm,25mm,30mm,40mm,45mm六種規格,對應從3W到34W共9種型號的電機。額定電壓同樣也有220~240V,50/60Hz和 110~115V,50/60Hz兩種。依照客戶的要求配有專門的風葉、支架、網罩和法蘭等附件優化電機性能。風葉的氣流方向分吹風式和吸風式兩種,每種風葉都有不同的傾斜角度和風葉直徑。和其他型號的冷柜罩極電機一樣,該款產品因為其性能穩定優越、參數范圍廣、噪音低、振動小收到廣大用戶的歡迎,被廣泛適用于商業冷柜冷庫、制冰機、冷風機、冷水機、冷凝機組、中央空調、取暖器、啤酒機、攪拌機等設備上。
根據客戶的要求,我們可提供風葉、支架、法蘭、網罩等附件優化電機性能。
獅球罩極電機的分類、產品應用、電機結構和工作原理、產品型號說明、設計選用說明、產品認證等信息詳見:罩極電機YJF系列產品概述
2.技術參數
型號 | 額定電壓 | 頻率 | 輸入功率 | 輸出功率 | 額定電流 | 轉速 | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | H mm |
YJF3-26 | 220/240 | 50/60 | 20 | 3 | 0.16 | 1300/1550 | 81 | 14 | 46 | 30 | 12.5 | |
110/115 | 50/60 | 20 | 3 | 0.32 | 1300/1550 | |||||||
YJF5-26 | 220/240 | 50/60 | 30 | 5 | 0.2 | 1300/1550 | ||||||
110/115 | 50/60 | 30 | 5 | 0.4 | 1300/1550 | |||||||
YJF7-26 | 220/240 | 50/60 | 38 | 7 | 0.27 | 1300/1550 | 91 | 17 | 49 | 33 | 20 | |
110/115 | 50/60 | 38 | 7 | 0.54 | 1300/1550 | |||||||
YJF10-26 | 220/240 | 50/60 | 42 | 10 | 0.3 | 1300/1550 | ||||||
110/115 | 50/60 | 42 | 10 | 0.6 | 1300/1550 | |||||||
YJF16-26 | 220/240 | 50/60 | 58 | 16 | 0.4 | 1300/1550 | 102 | 18 | 50 | 34 | 25 | |
110/115 | 50/60 | 58 | 16 | 0.8 | 1300/1550 | |||||||
YJF18-26 | 220/240 | 50/60 | 64 | 18 | 0.43 | 1300/1550 | 20 | 30 | ||||
110/115 | 50/60 | 64 | 18 | 0.86 | 1300/1550 | |||||||
YJF20-26 | 220/240 | 50/60 | 70 | 20 | 0.47 | 1300/1550 | ||||||
110/115 | 50/60 | 70 | 20 | 0.94 | 1300/1550 | |||||||
YJF25-26 | 220/240 | 50/60 | 100 | 25 | 0.7 | 1300/1550 | 112 | 18 | 30 | 40 | ||
110/115 | 50/60 | 100 | 25 | 1.4 | 1300/1550 | |||||||
YJF34-26 | 220/240 | 50/60 | 120 | 34 | 0.9 | 1300/1550 | 117 | 35 | 45 | |||
110/115 | 50/60 | 120 | 34 | 1.8 | 1300/1550 |
3.外形尺寸圖
上一頁:冷柜罩極電機YJF18
下一頁:冷柜罩極電機YJF2618